Transfer Car Rates are one-way only from Marsa Alam Airport.
Please note: prior booking is required via our website or WhatsApp [+20 1031259922].
An additional €2 is required for all transfer services to/from the airport to cover the airport entry ticket.
For trips to Luxor, Aswan, and Cairo, an additional €20 is required for the travel permit.
The surcharge is €20 for a regular taxi car (saloon/sedan, up to 3 passengers) and €30 for a minivan (up to 8 passengers).
| Pickup | Destination | Price |
|---|---|---|
| Airport | Alaia | €20 |
| Airport | Principality | €20 |
| Airport | Amarina Jana | €20 |
| Airport | Oasis Port Ghalib | €20 |
| Airport | Beck Albatross Oasis | €20 |
| Airport | Beck Albatros Palace | €20 |
| Airport | Beck Albatross Sands | €20 |
| Airport | Three Corners Sea Beach | €20 |
| Airport | Three Corners Fayrouz | €20 |
| Airport | Jazz Grand Mercy | €20 |
| Airport | Jazz New Rev | €20 |
| Airport | City Hall | €20 |
| Airport | Radisson Port Ghalib | €20 |
| Airport | Rivera | €20 |
| Airport | Samaya | €20 |
| Airport | Solaya | €20 |
| Airport | Coraya | €20 |
| Airport | Costa | €20 |
| Airport | Lamaya | €20 |
| Airport | Maraya | €20 |
| Airport | Marina Port Ghalib | €20 |
| Airport | Marina Resort Port Ghalib | €20 |
| Airport | Marina Residence | €20 |
| Airport | Marina View | €20 |
| Airport | Marina Lodge | €20 |
| Airport | Casa Blue | €22 |
| Airport | Casa Marie | €22 |
| Airport | The dew | €25 |
| Airport | Oyster Bay | €25 |
| Airport | Shawnee Bay | €25 |
| Airport | Concord | €25 |
| Airport | Happy life | €25 |
| Airport | Abu Dabbab Lodge | €27 |
| Airport | Al-Maliki Abu Dabbab | €27 |
| Airport | Hilton Nubian | €27 |
| Airport | Three Corners Equinox | €30 |
| Airport | Sataya | €30 |
| Airport | Alveston | €35 |
| Airport | Acacia Diamond | €37 |
| Airport | Acacia sentido | €37 |
| Airport | Acacia Suisse | €37 |
| Airport | Acacia calimera | €37 |
| Airport | Mangrove | €37 |
| Airport | Oasis Diving Marsa Alam | €37 |
| Airport | Port Fino | €38 |
| Airport | Peak Albatros Portofino Flaggio | €38 |
| Airport | Beck Albatros Vita | €38 |
| Airport | Dreams Beach | €37 |
| Airport | Vita | €38 |
| Airport | Cleopatra | €37 |
| Airport | Coral Hills | €37 |
| Airport | Swiss Touch Oriental Resort | €37 |
| Airport | Wadi Sabara | €37 |
| Airport | Albatros Sea World | €40 |
| Airport | Alexander | €40 |
| Airport | Amarina Queen | €40 |
| Airport | Aurora | €40 |
| Airport | Onati | €40 |
| Airport | Protels Crystal Beach | €40 |
| Airport | Brika Bay | €40 |
| Airport | Blue Reef | €40 |
| Airport | Beach Safari | €40 |
| Airport | Three Corners Panse | €40 |
| Airport | Rohanu | €40 |
| Airport | Royal Braika | €40 |
| Airport | Lazuli | €40 |
| Airport | Marsa Shagara | €40 |
| Airport | Novotel | €40 |
| Airport | Utopia | €40 |
| Airport | El Quseir | €43 |
| Airport | Blue Vision | €43 |
| Airport | Dolphin Continental | €43 |
| Airport | Radisson Blu El Quseir | €43 |
| Airport | Red Sea Marsa Alam | €43 |
| Airport | Rehana Guest House | €43 |
| Airport | Reef House Marsa Alam | €43 |
| Airport | Silver Beach | €43 |
| Airport | Lady Queen Apartments Marsa Alam | €43 |
| Airport | Flamenco | €43 |
| Airport | Fanadir | €43 |
| Airport | El Quseir Hotel | €43 |
| Airport | Lacasa Guest House | €43 |
| Airport | Marsa Alam Medina | €40 |
| Airport | Mövenpick El Quseir | €43 |
| Airport | Mon Azur | €43 |
| Airport | Emerald Lagoon | €45 |
| Airport | Blue Lagoon | €45 |
| Airport | Trobeach | €45 |
| Airport | Tondoba | €45 |
| Airport | Gemma | €45 |
| Airport | Dream Lagoon | €45 |
| Airport | Sentido Reef Oasis Suakin | €45 |
| Airport | Serena Beach | €45 |
| Airport | Sunrise Angoum | €45 |
| Airport | Fantasia | €45 |
| Airport | Marsa Nekri | €45 |
| Airport | Deep Blue Hotel | €45 |
| Airport | Deep South Hotel | €45 |
| Airport | Gorgonia | €50 |
| Airport | Shams Alam | €50 |
| Airport | Coral Sun Safaga | €50 |
| Airport | Magic Life | €50 |
| Airport | Safaga | €55 |
| Airport | Hurghada | €65 |
| Airport | Makadi Bay | €65 |
| Airport | Sahl Hasheesh | €65 |
| Airport | Soma Bay | €65 |
| Airport | Hamata | €70 |
| Airport | Zabragad | €70 |
| Airport | Kite Village Wadi Lahmy | €70 |
| Airport | Lahmy Bay | €70 |
| Airport | Wadi Lahmy | €70 |
| Airport | Wadi Lahmy Azur Resort | €70 |
| Airport | El Gouna | €80 |
| Airport | Bernice | €80 |
| Destination | Mini Van |
|---|---|
| Luxor Delivery | €210 + €30 Travel Permit |
| Luxor Overday | €270 + €30 Travel Permit |
| Aswan Delivery | €350 + €30 Travel Permit |
| Aswan Overnight | Price Inquiry |
| Cairo Delivery | €460 + €30 Travel Permit |
| Cairo Overnight | €560 + €30 Travel Permit |
| Pickup | Destination | Price |
|---|---|---|
| Airport | Alaia | €15 |
| Airport | Principality | €15 |
| Airport | Amarina Jana | €15 |
| Airport | Oasis Port Ghalib | €15 |
| Airport | Beck Albatross Oasis | €15 |
| Airport | Beck Albatros Palace | €15 |
| Airport | Beck Albatross Sands | €15 |
| Airport | Three Corners Sea Beach | €15 |
| Airport | Three Corners Fayrouz | €15 |
| Airport | Jazz Grand Mercy | €15 |
| Airport | Jazz New Rev | €15 |
| Airport | City Hall | €15 |
| Airport | Radisson Port Ghalib | €15 |
| Airport | Rivera | €15 |
| Airport | Samaya | €15 |
| Airport | Solaya | €15 |
| Airport | Coraya | €15 |
| Airport | Costa | €15 |
| Airport | Lamaya | €15 |
| Airport | Maraya | €15 |
| Airport | Marina Port Ghalib | €15 |
| Airport | Marina Resort Port Ghalib | €15 |
| Airport | Marina Residence | €15 |
| Airport | Marina View | €15 |
| Airport | Marina Lodge | €15 |
| Airport | Casa Blue | €17 |
| Airport | Casa Marie | €17 |
| Airport | The dew | €20 |
| Airport | Oyster Bay | €20 |
| Airport | Shawnee Bay | €20 |
| Airport | Concord | €20 |
| Airport | Happy life | €20 |
| Airport | Abu Dabbab Lodge | €22 |
| Airport | Al-Maliki Abu Dabbab | €22 |
| Airport | Hilton Nubian | €22 |
| Airport | Three Corners Equinox | €25 |
| Airport | Sataya | €25 |
| Airport | Alveston | €27 |
| Airport | Acacia Diamond | €30 |
| Airport | Acacia sentido | €30 |
| Airport | Acacia Suisse | €30 |
| Airport | Acacia calimera | €30 |
| Airport | Mangrove | €30 |
| Airport | Oasis Diving Marsa Alam | €30 |
| Airport | Port Fino | €30 |
| Airport | Peak Albatros Portofino Flaggio | €30 |
| Airport | Beck Albatros Vita | €30 |
| Airport | Dreams Beach | €30 |
| Airport | Vita | €30 |
| Airport | Cleopatra | €30 |
| Airport | Coral Hills | €30 |
| Airport | Swiss Touch Oriental Resort | €30 |
| Airport | Wadi Sabara | €30 |
| Airport | Albatros Sea World | €32 |
| Airport | Alexander | €32 |
| Airport | Amarina Queen | €32 |
| Airport | Aurora | €32 |
| Airport | Onati | €32 |
| Airport | Protels Crystal Beach | €32 |
| Airport | Brika Bay | €32 |
| Airport | Blue Reef | €32 |
| Airport | Beach Safari | €32 |
| Airport | Three Corners Panse | €32 |
| Airport | Rohanu | €32 |
| Airport | Royal Braika | €32 |
| Airport | Lazuli | €32 |
| Airport | Marsa Shagara | €32 |
| Airport | Novotel | €32 |
| Airport | Utopia | €32 |
| Airport | El Quseir | €35 |
| Airport | Blue Vision | €35 |
| Airport | Dolphin Continental | €35 |
| Airport | Radisson Blu El Quseir | €35 |
| Airport | Red Sea Marsa Alam | €35 |
| Airport | Rehana Guest House | €35 |
| Airport | Reef House Marsa Alam | €35 |
| Airport | Silver Beach | €35 |
| Airport | Lady Queen Apartments Marsa Alam | €35 |
| Airport | Flamenco | €35 |
| Airport | Fanadir | €35 |
| Airport | El Quseir Hotel | €35 |
| Airport | Lacasa Guest House | €35 |
| Airport | Marsa Alam Medina | €35 |
| Airport | Mövenpick El Quseir | €35 |
| Airport | Mon Azur | €35 |
| Airport | Emerald Lagoon | €37 |
| Airport | Blue Lagoon | €37 |
| Airport | Trobeach | €37 |
| Airport | Tondoba | €37 |
| Airport | Gemma | €37 |
| Airport | Dream Lagoon | €37 |
| Airport | Sentido Reef Oasis Suakin | €37 |
| Airport | Serena Beach | €37 |
| Airport | Sunrise Angoum | €37 |
| Airport | Fantasia | €37 |
| Airport | Marsa Nekri | €37 |
| Airport | Deep Blue Hotel | €37 |
| Airport | Deep South Hotel | €37 |
| Airport | Gorgonia | €40 |
| Airport | Shams Alam | €40 |
| Airport | Coral Sun Safaga | €40 |
| Airport | Magic Life | €40 |
| Airport | Safaga | €45 |
| Airport | Hurghada | €50 |
| Airport | Makadi Bay | €50 |
| Airport | Sahl Hasheesh | €50 |
| Airport | Soma Bay | €50 |
| Airport | Hamata | €55 |
| Airport | Zabragad | €55 |
| Airport | Kite Village Wadi Lahmy | €55 |
| Airport | Lahmy Bay | €55 |
| Airport | Wadi Lahmy | €55 |
| Airport | Wadi Lahmy Azur Resort | €55 |
| Airport | El Gouna | €60 |
| Airport | Bernice | €60 |
| Destination | Limousine |
|---|---|
| Luxor Delivery | €160 + €20 Travel Permits |
| Luxor Overday | €210 + €20 Travel Permits |
| Aswan Delivery | €250 + €20 Travel Permits |
| Aswan Overnight | €320 + €20 Travel Permits |
| Cairo Delivery | €300 + €20 Travel Permits |
| Cairo Overnight | €461 + €20 Travel Permits |
Please note that these prices are from Port Ghalib and the price varies depending on the hotels.
© Copyright 2025. Designed by PerfectSolution4U
WhatsApp us